適用于科研單位
規(guī)格 參數(shù) | ZOT-VMS-5040 | |
工作臺 | X/Y軸行程 | 500MM*400MM |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調(diào)焦行程200mm,工作距離95mm | |
大理石臺面尺寸 | 550MM*450MM | |
玻璃臺面尺寸 | 350MM*250MM | |
傳動型式 | 傳動型:X/Y/Z軸臺灣進口精密線性導軌和臺灣進口滾珠螺桿 | |
測量伺服驅(qū)動系統(tǒng) | 光學尺分辨率:X/Y/Z軸0.0002MM(0.2UM) | |
測量精度:≤2.5UM+L/250 重復精度:≤2.5UM+L/250 | ||
X/Y/Z三軸合川高性能閉環(huán)伺服電機,雙重閉環(huán)控制系統(tǒng) | ||
影像系統(tǒng) | 攝像機一:高分辨率彩色1/3CCD攝像機放大倍率30-230X 攝像機二:?div id="d48novz" class="flower left">?低?00W像素高清相機 | |
連續(xù)變倍鏡頭:普密斯高清變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系統(tǒng) | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調(diào) | |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 700MM*850MM*1550MM | |
儀器重量(KG) | 350KG |
一
、溫度與濕度:二
、機房散熱量計算:三
、空氣含塵量:四
、機房顫動度:
五、電源:
AC220V/AC110V
機械
、電子、儀表、塑膠等行業(yè)為客戶定制大型檢驗設備
建立起遍布亞
R & D Technology
公司總部占地面積20000多平方,建筑面積15000多平方
遍布亞、美
Non-standard customization
根據(jù)客戶的行業(yè)進行專門定制
客戶可提出具體設備需求性能來進行非標定制
設備適用于科研單位、質(zhì)檢機構(gòu)
Qualification
產(chǎn)品符合ISO
2020年底通過了質(zhì)量
、服務、誠信AAA企業(yè)、中國自主創(chuàng)新企業(yè)、廣東省創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量品牌雙承諾單位、中國精密儀器制造行業(yè)快速成長型企業(yè)、廣東省品牌認證。Intimate service
堅持以“誠信經(jīng)營”為本,以“品質(zhì)優(yōu)良”為首
完善的售前售后服務體系
24小時響應
在線提需求
為客戶解決檢測儀器定制難題