適用于科研單位
本設(shè)備適用于各種汽車零部件和電子電器等工業(yè)電子產(chǎn)品的防雨塵及浸沙水的試驗(yàn)
淋雨試驗(yàn)箱是一種人工模擬淋雨的試驗(yàn)箱,眾所周知所有處于大氣壓環(huán)境中的元器件及設(shè)備
本試驗(yàn)箱性能指標(biāo)滿足GB/T10485《汽車和掛車外部裝置
、汽車和掛車外部照明和信號(hào)裝置基本環(huán)境試驗(yàn)、工業(yè)電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)》以及JIS、MIL等相關(guān)的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。ISO20653-2006、GB-4208-93、GB2423.37-89La、GB4208-93、DIN40050.5K等相對(duì)應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)的淋雨測(cè)試。規(guī)格型號(hào) | ZOT-LY-1000L |
內(nèi)箱尺寸 | 寬1000x深1000x高1000mm |
外箱尺寸 | 寬1560x深1180x高1780mm(約數(shù)) |
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 304不銹鋼1.9+1.7PVC板 |
視窗口尺寸 | 600x600mm(約數(shù)) |
試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1-5rpm可調(diào) |
轉(zhuǎn)臺(tái)負(fù)載 | 25KG |
控制方式 | 彩屏觸摸屏 |
IPX1、IPX2 | |
噴水孔間距 | 20mm; |
降雨量 | IPX1(1土0.5mm/min)、IPX2(310.5mm/min),用戶自設(shè)定參數(shù)(誤差+0.5mm/min) |
滴水 | 2000mm(手動(dòng)控制調(diào)節(jié))。 |
產(chǎn)品擺放 | 水平(IPX1)或傾斜15°(IPX2)(可調(diào)) |
IPX3、IPX4 | |
擺管角度 | ±45°、±60°、±90°、(可調(diào)) |
噴水環(huán)直徑 | 800mm |
噴孔直徑 | 0.8mm |
噴孔距離 | 50mm間距 |
噴水壓力 | 按規(guī)定水流量可調(diào)節(jié) |
機(jī)器電源 | 220V |
建立起遍布亞
R & D Technology
公司總部占地面積20000多平方
,建筑面積15000多平方,廠房面積8600平方。遍布亞
、美、歐三大洲的研發(fā)網(wǎng)絡(luò),建立健全創(chuàng)新機(jī)制及知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理平臺(tái)Non-standard customization
根據(jù)客戶的行業(yè)進(jìn)行專門定制
客戶可提出具體設(shè)備需求性能來進(jìn)行非標(biāo)定制
設(shè)備適用于科研單位
、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、大專院校等等Qualification
產(chǎn)品符合ISO、AATCC
、ASTM、DIN、EN、GB、BS、JIS2020年底通過了質(zhì)量
Intimate service
堅(jiān)持以“誠信經(jīng)營”為本,以“品質(zhì)優(yōu)良”為首
完善的售前售后服務(wù)體系
24小時(shí)響應(yīng)
在線提需求
為客戶解決檢測(cè)儀器定制難題